沪深上市公司2012年三季报披露昨晚降下帷幕。成都晚报(微博)记者昨日梳理发现,到记者截稿时为止,在90只川股中,除四川成渝、和邦股份、*st东碳3家公司外,今年1-9月,净利润总额*多的“吸金王”是五粮液,净赚78.02亿元;每股收益*高的“单干王”是泸州老窖,每股净赚2.113元;净利润增长速度*快的“倍增王”是攀钢钒钛,净利润同比增长11040.81%。
今日理财推荐:美女私募呼吁卖房买股 网友笑侃再吹牛就报警
从行业来看,由于白酒行业持续景气,川酒4朵金花即五粮液、泸州老窖、沱牌舍得、水井坊,在业绩增长方面继续保持领先优势。与此形成鲜明对比的是,受国内经济整体增幅趋缓影响,机械、化工行业的川股业绩滑坡严重。
谁是川股吸金王?
吸金no.1 五粮液
净利润:780187.02万元
*近3年,国内白酒行业一直维持着高度景气的增长态势。这样的情况不仅在今年前3个季度得到了延续,而且得到了升华。今年1-9月,五粮液营业收入21126603442.65元,归属于母公司所有者净利润7801870232.83元,扣除非经常性损益后净利润7799945444.83元,归属于母公司股东权益28982727040.23元
吸金no.2 泸州老窖
净利润:295383.75万元
今年1-9月,泸州老窖营业收入8009254739.23元,归属于母公司所有者净利润2953837470.57元,扣除非经常性损益后净利2943645804.99元,归属于母公司股东权益8269698212.49元。
此外,泸州老窖预计今年全年将实现归属于上市公司股东净利润435754.08-464804.35万元,比上年同期增长50-60%,预计基本每股收益为3.12-3.33元。
吸金no.3 东方电气
净利润:182504.09万元
东方电气今年1-9月营业收入29698965290.31元,归属于母公司所有者净利润1825040902.96元,扣除非经常性损益后净利润1758987420.71元,归属于母公司股东权益15271837713.32元。基本每股收益0.91元,稀释每股收益0.91元,每股净资产7.62元,摊薄净资产收益率11.9504%,加权净资产收益率12.49%。
谁是川股倍增王?
倍增no.1 攀钢钒钛
净利同比增幅:11040.81%
今年1-9月,攀钢钒钛实现净利润75990.71万元元,较上年同期增加11040.81%,主要原因是由于公司实施重大资产置换,结构发生较大变化所致。按同一控制下企业合并准则,公司的损益上期数含有置出单位的损益,本期不含,因此公司的上期与本期的损益不可比。
倍增no.2 *st方向
净利同比增幅:393.44%
*st方向2004年、2005年、2006年连续3年亏损,2007年5月23日起公司被深交所暂停上市。今年1-9月,*st方向实现净利润2431.20万元,同比增长393.44%,由此成为川股业绩“倍增王”。
倍增no.3 泸天化
净利同比增幅:107.08%
今年1-9月,泸天化实现净利润5611.16万元,同比增长107.08%。泸天化业绩大幅上升的主要原因有3点:一是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益;二是在报告期内化肥市场形势向好,公司减少库存产品;三是公司严格控制费用支出。
谁是川股单干王?
单干no.1 泸州老窖
每股收益:2.113元
今年1-9月,泸州老窖基本每股收益为2.113元,稀释每股收益为2.113元,每股净资产为5.91元,摊薄净资产收益率为35.72%,加权净资产收益率为40.24%。
从净利润总额来看,泸州老窖今年1-9月远低于五粮液。但是,泸州老窖总股本仅有14亿股,而五粮液总股本高达38亿股。这是泸州老窖每股产生的净利润高于五粮液并荣登全川股“单干王”宝座的主要原因。
单干no.2 五粮液
每股收益:2.055元
今年1-9月,五粮液基本每股收益为2.055元,稀释每股收益为2.055元,每股净资产为7.64元,摊薄净资产收益率为26.919%,加权净资产收益率为29.8%。
单干no.3 科伦药业
每股收益:1.600元
今年1-9月,科伦药业基本每股收益为1.600元,稀释每股收益为1.600元,每股净资产为17.67元,摊薄净资产收益为率9.0425%,加权净资产收益率为9.39%。2012年川股三季报净利润排行榜
序号 代码 名称 净利润 同比涨跌 每股收益
1 000858 五粮液 +780187.02万元 +61.92% +2.055元
2 000568 泸州老窖 +295383.75万元 +47.12% +2.113元
3 600875 东方电气 +182504.09万元 -19.89% +0.910元
4 000876 新希望 +147361.63万元 -29.27% +0.850元
5 002422 科伦药业 +76676.11万元 +11.53% +1.600元
6 000629 攀钢钒钛 +75990.71万元 +11040.81% +0.089元
7 000598 兴蓉投资 +55961.80万元 +18.53% +0.490元
8 600674 川投能源 +44730.46万元 +21.15% +0.233元
9 600039 四川路桥 +43539.54万元 +43.05% +0.416元
10 600528 中铁二局 +37530.63万元 -9.01% +0.257元
11 600779 水井坊 +31739.76万元 +62.08% +0.650元
12 600702 沱牌舍得 +25452.43万元 +170.26% +0.755元
13 002651 利君股份 +24709.23万元 -39.87% +0.620元
14 600880 博瑞传播 +24377.84万元 -12.96% +0.390元
15 600109 国金证券 +23091.59万元 -1.79% +0.231元
16 600839 四川长虹 +20017.97万元 -27.03% +0.043元
17 600804 鹏博士 +16543.99万元 +10.33% +0.120元
18 002497 雅化集团 +16450.66万元 +5.97% +0.510元
19 002628 成都路桥 +15681.72万元 +6.06% +0.470元
20 600438 通威股份 +14636.84万元 +25.48% +0.213元
21 002697 红旗连锁(微博) +13145.67万元 +3.22% +0.660元
22 002539 新都化工 +13121.18万元 -27.12% +0.400元
23 600139 西部资源 +12977.39万元 -30.06% +0.196元
24 000888 峨眉山(微博) +12760.94万元 +10.87% +0.543元
25 600353 旭光股份 +11638.03万元 +1281.04% +0.428元
26 600101 明星电力 +11092.86万元 -45.93% +0.342元
27 600131 岷江水电 +10730.93万元 +20.49% +0.213元
28 601208 东材科技 +10422.44万元 -43.12% +0.170元
29 600828 成商集团 +10414.96万元 -25.73% +0.183元
30 002630 华西能源 +8864.44万元 +3.56% +0.531元
31 002357 富临运业 +8227.61万元 +5.85% +0.420元
32 002258 利尔化学 +7003.12万元 +19.56% +0.346元
33 300127 银河磁体 +6667.70万元 -39.56% +0.410元
34 603333 明星电缆 +5689.45万元 -38.77% +0.190元
35 000912 泸天化 +5611.16万元 +107.08% +0.100元
36 600979 广安爱众 +5370.50万元 +32.10% +0.091元
37 000801 四川九洲 +5101.79万元 +31.75% +0.128元
38 002023 海特高新 +5033.43万元 +29.00% +0.170元
39 600378 天科股份 +4838.51万元 +44.91% +0.163元
40 300019 硅宝科技 +4625.16万元 +20.81% +0.450元
41 002629 仁智油服 +4481.90万元 +18.87% +0.390元
42 300022 吉峰农机 +4199.36万元 -28.37% +0.117元
43 002466 天齐锂业 +3791.03万元 +17.55% +0.260元
序号 代码 名称 净利润 同比涨跌 每股收益
44 002190 成飞集成 +3605.02万元 -11.53% +0.100元
45 002366 丹甫股份 +2876.88万元 -41.59% +0.220元
46 600678 *st金顶 +2731.76万元 —— +0.078元
47 000731 四川美丰 +2728.07万元 +15.29% +0.453元
48 002272 川润股份 +2717.74万元 -42.05% +0.070元
49 600505 西昌电力 +2704.59万元 -83.99% +0.074元
50 300028 金亚科技 +2585.35万元 +19.255% +0.110元
51 600644 乐山(微博)电力 +2560.73万元 -67.30% +0.078元
52 002253 川大智胜 +2471.74万元 +23.82% +0.180元
53 000757 *st方向 +2431.20万元 +393.44% +0.066元
54 600391 成发科技 +2301.76万元 -54.27% +0.070元
55 600321 国栋建设 +2274.78万元 -5.08% +0.019元
56 300101 国腾电子 +2043.21万元 -44.85% +0.070元
57 300249 依米康 +2019.19万元 -23.04% +0.260元
58 600137 浪莎股份 +1810.45万元 -28.33% +0.186元
59 000790 华神集团 +1795.69万元 +46.61% +0.051元
60 600093 禾嘉股份 +1763.11万元 -28.50% +0.055元
61 600558 大西洋 +1729.35万元 -43.67% +0.125元
62 002312 三泰电子 +1270.65万元 +20.40% +0.070元
63 600466 迪康药业 +1197.66万元 +0.87% +0.027元
64 002246 北化股份 +796.72万元 -70.25% +0.040元
65 300092 科新机电 +745.57万元 -59.69% +0.080元
66 002259 升达林业 +644.17万元 -58.68% +0.010元
67 002143 高金食品 +633.35万元 -70.15% +0.030元
68 002268 卫士通 +414.34万元 -82.45% +0.024元
69 000593 大通燃气 +326.33万元 -87.78% +0.015元
70 000586 汇源通信 +203.07万元 -75.42% +0.010元
71 000509 sst华塑 +16





