每股收益
市盈率
市净率 市现率 市销率
(元) (亿元) (亿元) ttm 12e 13e ttm 12e 13e (mrq) (ttm) (ttm)
山西汾酒 57.00 246.77 246.77 1.54 1.99 2.92 37.10 28.62 19.55 10.21 43.15 5.89
古井贡酒 81.45 205.09 142.54 2.07 2.48 4.03 39.33 32.89 20.21 8.06 15.30 7.14
水井坊 20.96 102.40 61.90 0.68 0.64 0.80 30.90 32.77 26.07 6.57 72.58 5.18
金种子酒 15.55 86.42 86.42 0.61 0.69 1.03 25.40 22.70 15.10 5.23 15.01 4.85
酒鬼酒 24.41 79.32 50.19 0.33 0.44 0.78 74.39 55.42 31.12 6.27 73.25 9.09
青青稞酒 16.54 74.43 7.94 0.44 0.46 0.65 37.91 36.09 25.56 4.89 222.50 9.07
沱牌舍得 18.89 63.72 63.72 0.33 0.41 0.70 57.48 45.60 26.97 3.30 -28.57 6.06
伊力特 9.78 43.13 43.13 0.35 0.37 0.50 28.20 26.32 19.52 4.02 -66.64 3.64
老白干酒 24.05 33.67 33.67 0.39 0.60 1.04 62.00 40.08 23.22 7.39 58.91 2.52
资料来源:wind资讯





