据同花顺(300033,股吧)ifind数据统计,本周券商研究员给洋河股份(002304,股吧)(002304)、五粮液(000858,股吧)(000858)和泸州老窖(000568,股吧)(000568)等500多只股票了新的目标价。其中,95只股价的目标价较周五(2月1日)的收盘价有超过30%的涨幅。
在这些被券商研究大幅提高目标价的股票中,东方证券研究员施剑刚不理会白酒受“塑化剂”事件持续发酵以及三公消费限制等影响,继续“喝多”白酒无异是*受关注的。施剑刚在本周一(1月28日)发表的研报中虽然表示,随着限制公款消费的政策导向日趋明确,白酒板块尤其是以政商需求为主的高端白酒销售所受影响明显。但他却继续“力撑”白酒股。
建议“买入”洋河股份(002304)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、金种子酒(600199,股吧)(600199)、古井贡酒(000596,股吧)(000596);“增持”贵州茅台(600519,股吧)(600519)、水井坊(600779,股吧)(600779)。并给予上述7只股票相应的目标价,记者看到,7只白酒股周五的收盘价,距东方证券给出的目标价分别还有119.21%、99.37%、95.5%、63.31%、61.99%、67.62%和95.18%的上涨空间。
事实上,这己经不是东方证券研究员施剑刚唱多白酒股了。相关资料显示,早在去年12月 “塑化剂”事件发酵的时候,其就发布研报看好贵州茅台(600519,股吧),并给出了300元目标价。与这次一样当时获“力撑” 五粮液、洋河股份、古井贡酒、金种子酒和水井坊等。
与此不同的,不少接受《投资快报》记者采访的业内人士表示,白酒塑化剂风波以来,行业负面消息不断,反腐力度加大、高端白酒取消限价令等不可避免地会造成白酒行业景气下行,全年投资机会不大,不建议买入。
在行业负面消息不断、机构对白酒行业的拐点是否到来看法出现较大分歧背景下,东方证券券商研究坚持看多白酒股不知底气何在?但可以肯定的是,时间将会给大家以证明。
目前股价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以空间的股票一览表
代码 名称 机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨空间(%)
002304 洋河股份 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 173.00 78.92 119.21
000858 五粮液 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 51.00 25.58 99.37
000568 泸州老窖 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 60.00 30.69 95.50
600779 水井坊 东方证券 施剑刚 2013-01-28 增持 34.00 17.42 95.18
000861 海印股份(000861,股吧)东方证券 王佳 2013-01-28 买入 26.00 13.45 93.31
300054 鼎龙股份(300054,股吧)光大证券(601788,股吧)王席鑫 2013-01-28 买入 55.00 29.00 89.66
600201 金宇集团(600201,股吧) 宏源证券(000562,股吧)-- 2013-01-30 买入 30.00 16.49 81.93
000837 秦川发展(000837,股吧) 中信建投高晓春 2013-01-28 买入 13.00 7.15 81.82
601106 中国一重(601106,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 增持 5.00 2.79 79.21
600582 天地科技(600582,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 买入 20.00 11.45 74.67
600809 山西汾酒(600809,股吧)安信证券 李铁 2013-01-28 买入 59.00 34.14 72.82
601369 陕鼓动力(601369,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 增持 16.00 9.30 72.04
000861 海印股份 信达证券赵雅君 2013-01-28 买入 23.00 13.45 71.00
002187 广百股份(002187,股吧)中信证券(600030,股吧)赵雪芹 2013-01-31 增持 13.40 7.84 70.92
000869 张裕a 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 73.17 43.19 69.41
600519 贵州茅台 东方证券 施剑刚 2013-01-28 增持 300.00 178.98 67.62
600703 三安光电(600703,股吧)东方证券 周军 2013-01-30 买入 20.72 12.37 67.50
601717 郑煤机(601717,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 买入 18.00 10.79 66.82
000527 美的电器(000527,股吧)东方证券 唐思宇 2013-01-28 买入 15.08 9.18 64.27
600199 金种子酒 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 30.00 18.37 63.31
000596 古井贡酒 东方证券 施剑刚 2013-01-28 买入 52.81 32.60 61.99
600699 均胜电子(600699,股吧) 中航证券李皓 2013-01-28 买入 15.00 9.26 61.99
002431 棕榈园林(002431,股吧)招商证券(600999,股吧)孟群 2013-02-01 强烈推荐41.30 25.51 61.90
000417 合肥百货(000417,股吧)中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 11.60 7.30 58.90
300005 探路者(300005,股吧)安信证券 赵志成 2013-01-28 增持 25.00 16.08 55.47
002230 科大讯飞(002230,股吧) 华创证券高宏博 2013-01-30 强推 45.00 29.25 53.85
300139 福星晓程(300139,股吧)渤海证券 陈志峰 2013-01-30 强烈推荐 39.25 25.59 53.38
600860 北人股份中信建投 高晓春 2013-01-28 买入 9.00 5.89 52.80
002029 七匹狼 东方证券 施红梅 2013-02-01 买入 28.00 18.42 52.01
601989 中国重工(601989,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 买入 7.50 4.94 51.82
300119 瑞普生物(300119,股吧) 齐鲁证券谢刚 2013-01-31 买入 28.00 20.29 51.80
600707 彩虹股份(600707,股吧)海通证券(600837,股吧)邱春城 2013-01-30 增持 9.60 6.33 51.66
600050 中国联通中信建投 戴春荣 2013-02-01 增持 5.50 3.64 51.10
600776 东方通信(600776,股吧)中信建投 戴春荣 2013-01-28 增持 7.00 4.64 50.86
000417 合肥百货 东方证券 王佳 2013-01-28 买入 10.92 7.30 49.59
600859 王府井(600859,股吧)安信证券 张静 2013-02-01 买入 36.00 24.16 49.01
000415 渤海租赁(000415,股吧)中信建投 魏涛 2013-01-31 买入 12.00 8.09 48.33
600571 信雅达(600571,股吧) 民生证券尹沿技 2013-01-31 强烈推荐 15.50 10.50 47.62
000527 美的电器 海通证券 陈子仪 2013-01-31 买入 13.53 9.18 47.39
600828 成商集团(600828,股吧)中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 7.20 4.89 47.24
000528 柳工 中信建投 高晓春 2013-01-28 中性 15.50 10.53 47.20
002450 康得新(002450,股吧)光大证券 王席鑫 2013-01-31 买入 40.00 27.18 47.17
000063 中兴通讯民生证券 张彤宇 2013-01-28 强烈推荐 16.00 10.90 46.79
600970 中材国际(600970,股吧)中信证券 杨涛 2013-02-01 买入 16.80 11.46 46.60
600138 中青旅(600138,股吧)东方证券 杨春燕 2013-01-28 买入 23.40 15.98 46.43
600199 金种子酒 光大证券 李婕 2013-01-31 买入 26.80 18.37 45.89
600258 首旅股份(600258,股吧)东方证券 杨春燕 2013-01-28 买入 16.80 11.52 45.83
600655 豫园商城(600655,股吧)东方证券 王佳 2013-01-28 买入 10.60 7.32 44.81
600415 小商品城(600415,股吧)中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 10.00 6.98 43.27
600050 中国联通 海通证券 陈美风 2013-01-29 买入 5.21 3.64 43.13
002384 东山精密(002384,股吧)东方证券 周军 2013-01-29 买入 12.00 8.40 42.86
000501 鄂武商a 中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 16.28 11.40 42.81
601058 赛轮股份(601058,股吧) 长江证券(000783,股吧)张翔 2013-01-30 推荐 12.96 9.08 42.73
002292 奥飞动漫(002292,股吧) 中投证券冷星星 2013-01-28 强烈推荐 32.00 22.56 41.84
300008 上海佳豪(300008,股吧)中信建投 高晓春 2013-01-28 增持 9.50 6.74 40.95
002571 德力股份(002571,股吧)宏源证券 王凤华 2013-01-31 买入 33.00 23.47 40.61
600519 贵州茅台 国泰君安胡春霞 2013-01-28 增持 250.00 178.98 39.68
600446 金证股份(600446,股吧)光大证券 符健 2013-01-31 买入 10.50 7.56 38.89
000625 长安汽车(000625,股吧)光大证券 奉玮 2013-01-29 买入 12.00 8.70 37.93
300027 华谊兄弟(300027,股吧)国泰君安 高辉 2013-01-29 增持 22.00 15.96 37.84
000612 焦作万方(000612,股吧)中投证券 杨国萍 2013-01-31 强烈推荐 15.00 10.90 37.61
600729 重庆百货(600729,股吧)中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 37.20 27.08 37.37
002660 茂硕电源(002660,股吧)东方证券 周军 2013-01-29 买入 23.57 17.16 37.35
300188 美亚柏科(300188,股吧)安信证券 胡又文 2013-01-28 买入 32.80 23.89 37.30
601669 中国水电(601669,股吧)招商证券 孟群 2013-01-28 强烈推荐 5.40 3.94 37.06
600778 友好集团(600778,股吧)中信证券 赵雪芹 2013-01-31 买入 14.15 10.33 36.98
002230 科大讯飞 广发证券(000776,股吧)惠毓伦 2013-01-31 买入 40.00 29.25 36.75
002230 科大讯飞 中信证券 陈剑2013-01-30 买入 40.00 29.25 36.75
002115 三维通信(002115,股吧)中信建投 戴春荣 2013-01-28 买入 10.25 7.50 36.67
600406 国电南瑞(600406,股吧)东方证券 曾朵红 2013-01-31 买入 22.26 16.31 36.48
300284 苏交科(300284,股吧)





