酒业资讯 - 市场行情
11月19日塑化剂事件以来白酒个股表现
编辑:平平  发布:2012/12/11 5:30:42  来源:中国酒水招商网  作者:佚名

  11月19日塑化剂事件以来白酒个股表现

  证券简称 11月19日 *新收盘价(元) 11月19日以来涨跌(元) 区间涨跌幅(%) 总股本 11月19日以来市值蒸发(亿元) 市盈率 2012年报业绩预增幅度 2012年预计

  收盘价(元) (亿股) (pe,ttm) 净利润(亿元)

  贵州茅台(600519,股吧)224.40 198.79 -25.61 -11.41 10.38 -265.88 16.36 — —

  五粮液(000858,股吧)30.91 25.92 -4.99 -16.14 37.96 -189.42 10.76 — —

  洋河股份(002304,股吧)107.65 90.79 -16.86 -15.66 10.80 -182.09 16.53 50%-70% 60.31-68.36

  泸州老窖(000568,股吧)35.26 31.70 -3.56 -10.10 13.98 -49.78 11.51 50%-60% 43.57-46.48

  酒鬼酒 47.58 32.65 -14.93 -31.38 3.25 -48.51 18.77 — —

  古井贡酒(000596,股吧)32.30 26.49 -5.81 -17.99 5.04 -29.26 17.88 — —

  山西汾酒(600809,股吧)37.67 34.62 -3.05 -8.10 8.66 -26.41 22.77 50%以上 —

  水井坊(600779,股吧)21.87 17.89 -3.98 -18.20 4.89 -19.44 20.57 — —

  沱牌舍得(600702,股吧)26.55 21.90 -4.65 -17.51 3.37 -15.68 20.78 — —

  金种子酒(600199,股吧)18.31 15.90 -2.41 -13.16 5.56 -13.39 17.33 — —

  伊力特(600197,股吧)14.00 12.15 -1.85 -13.21 4.41 -8.16 19.71 — —

  老白干酒(600559,股吧)34.96 30.87 -4.09 -11.70 1.40 -5.73 32.54 — —

  st皇台 10.31 9.46 -0.85 -8.24 1.77 -1.51 636.44 — —

免责声明:本文转载于网络,为传递信息之用,其原创性以及文中陈述文字内容的真实性本站未做更多核实,对本文以及其中全部或部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅作参考,并请自行核实。或因多重转载等因素对其来源及作者标注有误的,其版权归原创作者所有,因无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系本站(邮箱:[email protected],电话:025-84501668)我们将第一时间做出删除处理,避免给双方造成不必要的损失,特此声明。特别提醒:为了您和他人的幸福,酒虽好喝,少饮多益!酒后不开车,开车不饮酒!利国!利民!利家!利己!
优秀酒企推荐
市场行情
最新头条新闻

在线留言